사용자 도구

사이트 도구


마인크래프트:서버:새벽야생

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
마인크래프트:서버:새벽야생 [2026/01/15 16:55] sudapeople마인크래프트:서버:새벽야생 [2026/02/19 00:06] (현재) – [🎯 금액별 리액션/효과] sudapeople
줄 254: 줄 254:
 | **1,000** | **랜덤 벌칙** | 복불복 룰렛 시작! | | **1,000** | **랜덤 벌칙** | 복불복 룰렛 시작! |
 | **1,919** | 감옥 가두기 | 10초간 유리 감옥 | | **1,919** | 감옥 가두기 | 10초간 유리 감옥 |
-| **2,000** | 인벤토리 전체 아이템 수리 + 치료 | 장비 내구도 100% 회복 | +| **2,000** | 인벤토리 전체 아이템 수리 + 치료 | 장비 내구도 회복 | 
-| **3,000** | 신의 능력 120초 | 무적 + 비행 (2분) +| **3,000** | 신의 능력 120초 | 무적 | 
-| **4,000** | 랜덤 텔레포트 | 반경 5000블록 내 무작위 이동 |+| **4,000** | 랜덤 텔레포트 | 반경 500블록 내 무작위 이동 |
 | **5,000** | 랜덤 벌칙 or 손에 든 아이템 삭제 | 50% 확률 | | **5,000** | 랜덤 벌칙 or 손에 든 아이템 삭제 | 50% 확률 |
 | **6,000** | 인벤토리 잠금 | 3분간 아이템 이동 불가 | | **6,000** | 인벤토리 잠금 | 3분간 아이템 이동 불가 |
줄 263: 줄 263:
 | **8,000** | 아이템 섞기 | 인벤토리 슬롯 랜덤 셔플 | | **8,000** | 아이템 섞기 | 인벤토리 슬롯 랜덤 셔플 |
 | **9,000** | 드롭 아이템스 (Vomit) | 가진 아이템을 모두 바닥에 뱉음 | | **9,000** | 드롭 아이템스 (Vomit) | 가진 아이템을 모두 바닥에 뱉음 |
-| **10,000** | **네더라이트 풀세트 + 황금당근** | **[혜자]** 전투/생존 필수템 | 
 | **20,000** | **[풀옵션]** 네더+황금사과(인챈트)+겉날개+폭죽 | **[강력 추천]** 완벽 무장 세트 | | **20,000** | **[풀옵션]** 네더+황금사과(인챈트)+겉날개+폭죽 | **[강력 추천]** 완벽 무장 세트 |
 | **30,000** | **[보스]** 워든 or 위더 or 꽝 랜덤 벌칙 | 초강력 보스 소환 | | **30,000** | **[보스]** 워든 or 위더 or 꽝 랜덤 벌칙 | 초강력 보스 소환 |
 | **50,000** | 랜덤 벌칙 or 단축바 초기화 | 죽지 않지만 뼈아픈 손실 | | **50,000** | 랜덤 벌칙 or 단축바 초기화 | 죽지 않지만 뼈아픈 손실 |
-| **60,000** | 랜덤 벌칙 or 단축바 or **인벤토리 초기화** | **[주의]** 매우 위험함 | 
-| **100,000** | **백팩 초기화** | 창고(백팩) 전체 삭제 | 
 | **200,000** | **인벤토리 + 백팩 초기화** | **[파멸]** 모든 것을 잃습니다 | | **200,000** | **인벤토리 + 백팩 초기화** | **[파멸]** 모든 것을 잃습니다 |
 | **그 외 금액** | 랜덤 보상 지급 | 소소한 아이템 지급 | | **그 외 금액** | 랜덤 보상 지급 | 소소한 아이템 지급 |
마인크래프트/서버/새벽야생.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople