수란이
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 수란이 [2025/10/24 10:37] – 만듦 카논제이 | 수란이 [2026/10/12 10:38] (현재) – 루트 중복 정리 (같은 내용인 치지직_스트리머:수란이 유지) sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== 수란이 ====== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== 기본 정보 ===== | ||
| - | |||
| - | | 항목 | 내용 | | ||
| - | |------|------| | ||
| - | | 활동명 | 수란이 | | ||
| - | | 본명 | 비공개 | | ||
| - | | 출생 | 확인 필요 | | ||
| - | | 가족 | 확인 필요 | | ||
| - | | 신체 | 확인 필요 | | ||
| - | | 거주지 | 확인 필요 | | ||
| - | | 캐릭터 컨셉 | 소통/ | ||
| - | | 닉네임 | 수란이 | | ||
| - | | 소속 | 무소속(확인 필요) | | ||
| - | | 퍼스널 컬러 | 확인 필요 | | ||
| - | | 팬 명칭 | 확인 필요 | | ||
| - | | 영상 업로드 | 비정기(치지직 라이브 중심) | | ||
| - | | 치지직 팔로워 | 확인 필요(2025-10-24 기준) | | ||
| - | |||
| - | ===== 관련 링크 ===== | ||
| - | |||
| - | * 치지직: https:// | ||
| - | * 외부 통계(Softc.one 채널): https:// | ||
| - | * 외부 통계(회차 예시 1): https:// | ||
| - | * 외부 통계(회차 예시 2): https:// | ||
| - | * 외부 통계(회차 예시 3): https:// | ||
| - | |||
| - | ===== 개요 ===== | ||
| - | |||
| - | 치지직에서 활동하는 소통형 스트리머. 방송 제목과 외부 집계 기록에 따르면 일상 토크성 제목과 라이트한 종합 편성을 주로 사용한다. 회차별 제목(예: “모두가 나한테 금방 질릴거라 했지만 난 오늘도 한다”, “번개냐 냉기냐 그것이 문제다…”, | ||
| - | |||
| - | ===== 상세 정보 ===== | ||
| - | |||
| - | - **플랫폼 구조**: 치지직 단일 플랫폼 중심 운영. | ||
| - | - **방송 톤**: 저챗/ | ||
| - | - **아카이브**: | ||
| - | - **합동/ | ||
| - | |||
| - | ===== 구독자/ | ||
| - | |||
| - | | 날짜 | 설명 | | ||
| - | |------|------| | ||
| - | | 2025-06-14 | 외부 집계에서 방송 기록 최초 포착(총 4.9시간, 평균 2명·최대 5명) | | ||
| - | | 2025-09-10 | “번개냐 냉기냐 그것이 문제다…” 제목 회차 기록 | | ||
| - | | 2025-09-25 | “오늘도 일해야지…” 제목 회차 기록 | | ||
| - | | 2025-10-13 | “모두가 나한테 금방 질릴거라 했지만 난 오늘도 한다” 제목 회차(총 5.7시간, 평균 4명·최대 8명) | | ||
| - | | 2025-10-16 | 총 7.5시간 방송(평균 9명·최대 22명) | | ||
| - | | 확인 필요 | 치지직 팔로워 X명 돌파(공식 수치 확보 시 갱신) | | ||
| - | |||
| - | ===== 컨텐츠 ===== | ||
| - | |||
| - | ==== 현재 진행 중인 / 주로 진행했던 카테고리 ==== | ||
| - | |||
| - | * 저챗/ | ||
| - | * 종합(회차별 변동, 확인 필요) | ||
| - | |||
| - | === 저챗/ | ||
| - | |||
| - | 제목과 설명이 일상·잡담형 문구로 구성되는 회차가 다수. 특정 게임 고정은 확인되지 않으며, 필요 시 가벼운 플레이를 병행하는 종합 운영으로 보임(추가 근거 확보 시 갱신). | ||
| - | |||
| - | === 생방송 중 진행했던 게임/ | ||
| - | |||
| - | * 확인 필요(공개 자료 축적 후 업데이트) | ||
| - | |||
| - | ===== 방송 정보 ===== | ||
| - | |||
| - | ==== 치지직 방송 ==== | ||
| - | |||
| - | - 시간대: 유동적(확인 필요) | ||
| - | - 스타일: 소통형 저챗 중심, 회차별 가벼운 주제 변동 | ||
| - | - 평균 러닝타임: | ||
| - | |||
| - | ==== 방송 규칙 ==== | ||
| - | |||
| - | * 비방·도배·스포일러 금지(일반 가이드라인, | ||
| - | * 시청자 간 분쟁 유발 행위 금지(확인 필요) | ||
| - | |||
| - | ===== 지난 행적 ===== | ||
| - | |||
| - | * 2025년 하반기 기준 주기적 라이브 진행(외부 집계로 회차·지표 확인) | ||
| - | * 특정 공동 프로젝트나 리그 참가는 현재 자료로 미확정 | ||
| - | |||
| - | ===== 여담 ===== | ||
| - | |||
| - | 1. 제목에 자기 비평적 유머를 사용하는 편으로, 회차 성격을 직관적으로 전달한다. | ||
| - | 2. 동명이인·타 플랫폼의 동일 표기 계정과 혼선을 피하기 위해 **채널 ID** 기반 교차확인을 권장. | ||
