유튜브:수다:재미:01-철골렘대워든
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 유튜브:수다:재미:01-철골렘대워든 [2026/11/15 12:37] – 영상 문서 추가 : 철 골렘 대 워든 sudapeople | 유튜브:수다:재미:01-철골렘대워든 [2026/11/16 18:37] (현재) – 관련 쇼츠에 눈 골렘 500마리 추가 sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 6: | 줄 6: | ||
| ^ 항목 ^ 내용 ^ | ^ 항목 ^ 내용 ^ | ||
| + | | 썸네일 | {{유튜브: | ||
| | 영상 | [[https:// | | 영상 | [[https:// | ||
| | 채널 | [[유튜브: | | 채널 | [[유튜브: | ||
| 줄 28: | 줄 29: | ||
| * 마릿수마다 10판을 돌렸습니다. 본 측정 499판과 첫 측정 45판을 합쳐 544판입니다. | * 마릿수마다 10판을 돌렸습니다. 본 측정 499판과 첫 측정 45판을 합쳐 544판입니다. | ||
| * 영상의 싸움 장면은 같은 조건으로 따로 찍은 판입니다. | * 영상의 싸움 장면은 같은 조건으로 따로 찍은 판입니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 잰 값 ===== | ===== 잰 값 ===== | ||
| 줄 37: | 줄 40: | ||
| * 철 골렘이 워든을 한 번 때리면 9.5 ~ 19.5 | * 철 골렘이 워든을 한 번 때리면 9.5 ~ 19.5 | ||
| * 철 골렘 1마리가 버틴 시간 평균 5.3초. 그동안 워든의 체력은 500 에서 평균 458 이 됐습니다. | * 철 골렘 1마리가 버틴 시간 평균 5.3초. 그동안 워든의 체력은 500 에서 평균 458 이 됐습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 워든 1마리, 열린 곳 ===== | ===== 워든 1마리, 열린 곳 ===== | ||
| 줄 53: | 줄 60: | ||
| * 8마리 판에서 골렘은 3.8초마다 한 마리씩 쓰러졌습니다. 26.6초에 워든이 쓰러졌고 골렘은 2마리가 남았습니다. | * 8마리 판에서 골렘은 3.8초마다 한 마리씩 쓰러졌습니다. 26.6초에 워든이 쓰러졌고 골렘은 2마리가 남았습니다. | ||
| * 난이도는 플레이어가 받는 피해를 바꿉니다. 골렘이 받는 피해는 세 난이도 모두 같았습니다. | * 난이도는 플레이어가 받는 피해를 바꿉니다. 골렘이 받는 피해는 세 난이도 모두 같았습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 좁은 복도 (너비 3칸, 보통) ===== | ===== 좁은 복도 (너비 3칸, 보통) ===== | ||
| 줄 85: | 줄 96: | ||
| 눈덩이는 워든에게 피해를 주지 않습니다. | 눈덩이는 워든에게 피해를 주지 않습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 비용 ===== | ===== 비용 ===== | ||
| 줄 91: | 줄 104: | ||
| * 철 골렘 8마리 = 철 블록 32개 = 철 주괴 288개 | * 철 골렘 8마리 = 철 블록 32개 = 철 주괴 288개 | ||
| * 워든은 죽으면 스컬크 촉매 하나를 떨어뜨립니다. | * 워든은 죽으면 스컬크 촉매 하나를 떨어뜨립니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 영상 시간표 ===== | ===== 영상 시간표 ===== | ||
| 줄 105: | 줄 120: | ||
| | 4:45 | 비용 | | | 4:45 | 비용 | | ||
| | 5:11 | 정리 | | | 5:11 | 정리 | | ||
| + | |||
| + | ===== 관련 쇼츠 ===== | ||
| + | |||
| + | 철 골렘이 나오는 다른 짧은 영상입니다. 그림을 누르면 유튜브에서 열립니다. 전체 목록은 [[유튜브: | ||
| + | |||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[유튜브: | * [[유튜브: | ||
| + | * 영상 : [[https:// | ||
| + | * 커뮤니티 : [[https:// | ||
| + | * 구독 : [[https:// | ||
| * [[유튜브: | * [[유튜브: | ||
| + | * [[유튜브: | ||
| 설명 목소리는 합성 음성입니다. | 설명 목소리는 합성 음성입니다. | ||
| + | |||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-keywords=(철 골렘 워든, 철골렘 vs 워든, 워든 잡는 법, 워든 체력, 철 골렘 체력, 워든 공격력, 눈 골렘, 마인크래프트 실험, 마인크래프트 26.2, 수다 SUDA) | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-media-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-twitter: | ||
| + | metatag-twitter: | ||
유튜브/수다/재미/01-철골렘대워든.1794713869.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople
