유튜브:수다:재미:04-낙하실험
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 유튜브:수다:재미:04-낙하실험 [2026/11/15 12:38] – 관련 문서에 재미 1편 링크 추가 sudapeople | 유튜브:수다:재미:04-낙하실험 [2026/11/16 05:03] (현재) – 그림, 관련 쇼츠, 공유 미리보기 정보 추가 sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 6: | 줄 6: | ||
| ^ 항목 ^ 내용 ^ | ^ 항목 ^ 내용 ^ | ||
| + | | 썸네일 | {{유튜브: | ||
| | 영상 | [[https:// | | 영상 | [[https:// | ||
| | 채널 | [[유튜브: | | 채널 | [[유튜브: | ||
| 줄 22: | 줄 23: | ||
| * 하늘 끝은 블록을 놓을 수 있는 가장 높은 곳입니다. 평지 맵에서는 땅에서 380칸 위입니다. | * 하늘 끝은 블록을 놓을 수 있는 가장 높은 곳입니다. 평지 맵에서는 땅에서 380칸 위입니다. | ||
| * 영상의 낙하 장면은 같은 방법으로 따로 찍은 것입니다. | * 영상의 낙하 장면은 같은 방법으로 따로 찍은 것입니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 결과 : 몇 칸까지 사는가 ===== | ===== 결과 : 몇 칸까지 사는가 ===== | ||
| 줄 51: | 줄 54: | ||
| * 낙타와 말은 한 칸에 절반씩만 다칩니다. | * 낙타와 말은 한 칸에 절반씩만 다칩니다. | ||
| * 야생에서 태어난 말은 체력이 달라서 칸 수도 다릅니다. 재지 않았습니다. | * 야생에서 태어난 말은 체력이 달라서 칸 수도 다릅니다. 재지 않았습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 하늘 끝(380칸)에서 떨어져도 체력이 그대로인 몹 ===== | ===== 하늘 끝(380칸)에서 떨어져도 체력이 그대로인 몹 ===== | ||
| 줄 56: | 줄 65: | ||
| * 고양이, 오실롯, 철 골렘, 닭, 작은 마그마 큐브 | * 고양이, 오실롯, 철 골렘, 닭, 작은 마그마 큐브 | ||
| * 닭은 380칸을 내려오는 데 2분 47초, 고양이는 8초가 걸렸습니다. | * 닭은 380칸을 내려오는 데 2분 47초, 고양이는 8초가 걸렸습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 워든 ===== | ===== 워든 ===== | ||
| 줄 61: | 줄 74: | ||
| * 워든은 떨어지면 다칩니다. 그런데 체력이 500이라 하늘 끝에서 떨어뜨려도 죽지 않습니다. 380칸을 떨어지고 123이 남았습니다. | * 워든은 떨어지면 다칩니다. 그런데 체력이 500이라 하늘 끝에서 떨어뜨려도 죽지 않습니다. 380칸을 떨어지고 123이 남았습니다. | ||
| * 블록을 놓을 수 없는 높이까지 올려 소환했습니다. 502칸에서는 살고, 503칸에서는 죽었습니다. | * 블록을 놓을 수 없는 높이까지 올려 소환했습니다. 502칸에서는 살고, 503칸에서는 죽었습니다. | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 바닥을 바꾸면 (소) ===== | ===== 바닥을 바꾸면 (소) ===== | ||
| 줄 78: | 줄 93: | ||
| | 뾰족한 점적석 | 죽음 | 죽음 | 죽음 | | | 뾰족한 점적석 | 죽음 | 죽음 | 죽음 | | ||
| | 용암 | 죽음 | 죽음 | 죽음 | | | 용암 | 죽음 | 죽음 | 죽음 | | ||
| + | |||
| + | {{ 유튜브: | ||
| ===== 영상 시간표 ===== | ===== 영상 시간표 ===== | ||
| 줄 91: | 줄 108: | ||
| | 4:17 | 바닥을 바꾸면 | | | 4:17 | 바닥을 바꾸면 | | ||
| | 5:11 | 정리 | | | 5:11 | 정리 | | ||
| + | |||
| + | ===== 관련 쇼츠 ===== | ||
| + | |||
| + | 낙하 피해를 다룬 다른 짧은 영상입니다. 그림을 누르면 유튜브에서 열립니다. 전체 목록은 [[유튜브: | ||
| + | |||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[유튜브: | * [[유튜브: | ||
| + | * 영상 : [[https:// | ||
| + | * 커뮤니티 : [[https:// | ||
| + | * 구독 : [[https:// | ||
| * [[유튜브: | * [[유튜브: | ||
| 설명 목소리는 합성 음성입니다. | 설명 목소리는 합성 음성입니다. | ||
| + | |||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-keywords=(마인크래프트 낙하 피해, 낙하 대미지, 몹 낙하 높이, 몇 칸에서 죽나, 워든 낙하, 건초 더미, 슬라임 블록, 마인크래프트 실험, 마인크래프트 26.2, 수다 SUDA) | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-media-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-twitter: | ||
| + | metatag-twitter: | ||
유튜브/수다/재미/04-낙하실험.1794713897.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople
