| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 난이도 | 하드 |
| PvP | 활성화 |
| 최대 접속 인원 | 50명 |
| 시야 거리 | 10청크 |
서버에 처음 접속하면 환영 메시지와 함께 5초 대기 후 자동으로 랜덤 텔레포트됩니다. 따로 조작할 필요 없이 자동으로 야생의 랜덤 위치에 도착합니다. 낙하 데미지는 착지할 때까지 자동으로 무효 처리됩니다.
⚠️ 금지 명령어: /pl, /plugins, /help, /seed, /?, //calc — 사용 시 즉시 추방됩니다!
표지판을 이용해 상자, 문, 각종 컨테이너를 잠금할 수 있습니다. 잠금된 블록은 다른 플레이어가 열거나 부술 수 없으며, 크리퍼나 TNT 폭발로부터도 보호됩니다.
보호하고 싶은 블록(상자, 문 등)에 표지판을 부착하면 자동으로 잠금 설정됩니다. (한국어 지원)
서버에는 화폐 시스템이 있으며, 상점에서 아이템을 사고팔 수 있습니다.
/cshop 명령어 또는 스위치GUI에서 명령어 상점을 열 수 있습니다.
| 상품 | 가격 | 설명 |
|---|---|---|
| 🕊 플라이 이용권 | 10,000원 | 비행 기능 사용 |
| 🔮 랜덤 텔레포트 이용권 | 10,000원 | 랜덤 위치로 이동 |
| 💊 즉시회복제 | 5,000원 | 체력 즉시 회복 |
| 🤏 소매치기 | 15,000원 | 주변 5블록 내 플레이어의 랜덤 아이템 획득 (쿨타임 10초) |
다른 플레이어에게 Shift + 우클릭하면 안전 거래 창이 열립니다. 양쪽 모두 확인해야 거래가 성사되므로 사기를 방지할 수 있습니다.
/vm mode sneak/vm mode stand/vm mode none/sethome), 홈 이동(/home), 이전 위치(/back)/cshop), 서버 도감(/도감)Shift+F) 또는 아래 명령어로 모드를 변경할 수 있습니다.| 명령어 | 설명 |
|---|---|
| /sethome [이름] | 현재 위치를 홈으로 설정 (최대 2개) |
| /home [이름] | 설정한 홈 위치로 이동 |
| /homelist | 설정한 홈 리스트 확인 |
| /delhome <이름> | 설정한 홈 삭제 |
| /spawn | 스폰 지역으로 이동 |
| /tpa <플레이어> | 플레이어에게 텔레포트 요청 |
| /tpahere <플레이어> | 상대방을 내 위치로 요청 |
| /tpaccept | 텔레포트 요청 수락 |
| /tpdeny | 텔레포트 요청 거절 |
| /back | 죽거나 이동하기 전 장소로 복귀 |
플레이어가 사망하면 바닥에 플레이어 머리 모양의 무덤이 생성됩니다. 아이템과 경험치가 무덤 안에 안전하게 보관됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 무덤 유지 시간 | 180초 (3분) |
| 아이템 회수 | 무덤 우클릭으로 인벤토리 열기 |
| 즉시 회수 | Shift + 우클릭으로 전체 즉시 회수 |
| 경험치 보존 | 100% (전부 보존) |
| 시간 만료 시 | 아이템이 바닥에 드롭됨 (사라지지 않음) |
| 무덤 접근 | 누구나 열 수 있음 |
| 갑옷 자동 장착 | 회수 시 갑옷이 자동으로 장착됨 |
⚠️ 무덤은 3분 후 사라지며 아이템이 바닥에 흩어집니다. 사망 후 /back 명령어로 빠르게 돌아가세요!
보석/광물 아이템을 베팅하여 즐기는 5종 미니게임입니다. 스위치GUI 또는 명령어로 접근 가능합니다.
사용 가능한 베팅 아이템: 에메랄드, 다이아몬드, 금괴, 철괴, 네더라이트 주괴
| 게임 | 명령어 | 설명 |
|---|---|---|
| ⛏ 광부의 꿈 | /gamble Miner | 클릭할 때마다 채굴 시도. 성공하면 배율↑, 실패하면 전부 잃음. 도중에 멈추면 현재 배율만큼 돌려받음. (첫 성공률 30%, 단계마다 5%↓, 최소 3%) |
| 🔨 대장장이 강화 | /gamble Blacksmith | 아이템 강화. 강화할수록 배율↑, 실패하면 전부 잃음. (첫 성공률 35%, 단계마다 12%↓, 최소 3%) |
| 🏇 동물 레이스 | /gamble Race | 4마리 동물 중 우승할 동물 선택. 우승 시 2배 지급. (확률 25%) |
| 🌱 잭의 콩나무 | /gamble Beanstalk | 콩나무를 올라가며 배율↑. 3층 이상에서 실패 시 10% 환불. (층당 성공률 25%, 최대 6층) |
| 🎣 낚시왕 | /gamble Fishing | 54칸 중 숨겨진 당첨 칸 찾기. 당첨 3칸. (잭팟 2.5배, 일반 1.1배) |
/trash 명령어로 쓰레기통을 열 수 있습니다. (스위치GUI에서도 접근 가능)
서버 내 다양한 아이템을 수집하는 도감 시스템입니다. /도감 (또는 /dogam) 명령어로 도감 GUI를 열 수 있습니다. (스위치GUI에서도 접근 가능)
| 번호 | 카테고리 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | ⛏ 광물과 블록 | 광산에서 채굴할 수 있는 광물과 블록들 |
| 2 | 🌾 작물과 음식 | 농사와 요리로 얻을 수 있는 작물과 음식들 |
| 3 | 💀 몬스터 전리품 | 몬스터를 처치하여 얻을 수 있는 아이템들 |
| 4 | 🔱 바다와 모험 | 바다 탐험과 모험에서 발견할 수 있는 아이템들 |
| 5 | 🌸 꽃과 자연 | 자연에서 채집할 수 있는 꽃과 식물들 |
서버에는 CoreProtect가 설치되어 있어 모든 블록 변경 기록이 저장됩니다.
서버에 접속한 플레이어 중 단 1명만 잠을 자도 밤이 스킵됩니다. 모든 플레이어가 잠을 잘 필요가 없습니다. 폭풍우(천둥번개)도 잠을 자면 스킵할 수 있습니다.
⚠️ 이 서버에서는 일부 동물들이 플레이어를 반격합니다! 바닐라와 다르게 동작하니 주의하세요.
소, 돼지, 양, 닭, 토끼, 연어, 대구, 오징어, 발광 오징어, 돌고래, 당나귀, 여우, 개구리, 무시룸, 낙타, 아홀로틀, 알레이
몬스터의 머리 위에 체력바가 홀로그램으로 표시됩니다. 몬스터의 남은 체력을 쉽게 확인할 수 있습니다.
서버에는 EliteMobs 시스템이 설치되어 있어 특별한 던전과 보스를 즐길 수 있습니다.
/em 명령어로 EliteMobs 메인 메뉴를 열 수 있습니다. 오버월드 스폰 남쪽에 어드벤처 길드 포털이 있습니다.
| 던전 | 설명 |
|---|---|
| Adventurers Guild | 모험가 길드 (허브 - 여기서 각 던전으로 이동) |
| Primis | 메인 던전 |
| Oasis | 오아시스 테마 던전 |
| Dark Spire | 다크 타워 던전 |
| Diamond Arena | 다이아몬드 리그 아레나 |
| Iron League Arena | 아이언 리그 아레나 |
| Sewer Maze | 하수구 미로 던전 |
💡 엘리트몹 시스템에 대해 더 자세히 알고 싶다면?
👉 Google NotebookLM 엘리트몹 종합 가이드에서 채팅으로 질문하면 엘리트몹 시스템 전반에 대한 상세한 답변을 받을 수 있습니다.
월드에 바닐라보다 다양한 커스텀 구조물이 생성됩니다. 일부 구조물은 보스가 지키고 있으며, 보스를 처치해야 해당 구역의 블록을 편집할 수 있습니다.
팀(길드)을 만들고 관리할 수 있습니다. GUI 기반으로 팀 생성, 멤버 초대, 관리가 가능합니다.
서버 운영을 후원해주시는 모험가님들을 위한 특별한 편의 기능입니다.
인벤토리 걱정 없이 마음껏 모험을 떠나세요! 더 이상 아이템을 버리지 않아도 됩니다. 광질, 건축, 탐험의 질이 달라집니다.
/checkbp 명령어로 남은 기간 확인 가능집에 가지 않아도 됩니다. 그 자리에서 바로 제작하고, 굽고, 제련하세요. 시간은 금입니다. 당신의 시간을 아껴드립니다.
| 명령어 | 기능 설명 | 가격 (7일) |
|---|---|---|
| /wb | 휴대용 작업대 - 언제 어디서나 조합 가능 | 10,000원 |
| /fu | 휴대용 화로 - 이동 중에도 아이템 굽기 가능 | 10,000원 |
| /bf | 휴대용 용광로 - 광석을 2배 더 빠르게 제련 | 10,000원 |
/checkworktool 명령어로 보유 권한 확인 가능서버에는 바닐라에 없는 다양한 특수 인챈트가 적용되어 있습니다. (일부 밸런스 붕괴 인챈트는 제외되었습니다.)
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Steel | 공격자를 채굴 피로 효과에 걸리게 한다. | III | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Darkness Cloak | 공격자를 암흑 효과에 걸리게 한다. | III | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Dragon Heart | 지속적으로 체력 증가 효과를 부여한다. | V | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Elemental Protection | 포션 및 각종 원소 피해를 감소시킨다. | IV | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Fire Shield | 공격자를 불붙게 만든다. | IV | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Flame Walker | 용암 위를 걸을 수 있고 마그마 피해를 받지 않는다. | Frost Walker | II | 부츠 | |
| Hardened | 피해를 입을 때 저항 효과를 부여한다. | II | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Ice Shield | 공격자를 얼리고 둔화시킨다. | III | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Jumping | 점프 강화 효과를 부여한다. | II | 부츠 | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷 | |
| Kamikadze | 사망 시 폭발을 일으킨다. | III | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | ||
| Lightweight | 거북이 알, 경작지, 큰 물방울잎 위에 안전하게 착지할 수 있다. | I | 부츠 | ||
| Night Vision | 야간 투시 효과를 부여한다. | I | 헬멧 | 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | |
| Rebound | 슬라임 블록 위에 떨어진 것처럼 튕겨 오른다. | Feather Falling | I | 부츠 | |
| Regrowth | 일정 시간에 걸쳐 체력을 서서히 회복시킨다. | IV | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Saturation | 일정 시간에 걸쳐 허기를 서서히 회복시킨다. | II | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Speed | 이동 속도 증가 효과를 부여한다. | II | 부츠 | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷 | |
| Stopping Force | 피해를 입을 때 넉백을 감소시킨다. | III | 헬멧, 흉갑, 다리 갑옷, 부츠 | 거북이 등딱지 | |
| Water Breathing | 물 호흡 효과를 부여한다. | I | 헬멧 | 거북이 등딱지 |
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 화살 대신 TNT를 발사한다. | (Non-)Arrow enchants 1 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Confusing Arrows | 화살에 구역질 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Darkness Arrows | 화살에 암흑 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Dragonfire Arrows | 화살에 드래곤의 숨결 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Electrified Arrows | 명중 시 번개를 소환한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Ender Bow | 화살 대신 엔더 진주를 발사한다. | (Non-)Arrow enchants 1 2 | I | 활 | 쇠뇌 |
| Explosive Arrows | 화살이 명중 시 폭발한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Flare | 화살이 떨어진 지점에 횃불을 설치한다. | Non-Arrow enchants 2 | I | 활 | 쇠뇌 |
| Ghast | 화살 대신 파이어볼을 발사한다. | (Non-)Arrow enchants 1 2 | I | 활 | 쇠뇌 |
| Hover | 화살에 공중 부양 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Lingering | 명중 시 잔류형 효과가 남는 화살을 만든다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Poisoned Arrows | 화살에 독 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Sniper | 투사체 속도를 증가시킨다. | II | 활 | 쇠뇌 | |
| Vampiric Arrows | 명중 시 체력을 흡수해 회복한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Withered Arrows | 화살에 위더 효과를 부여한다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 쇠뇌 |
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast Mining | 폭발을 이용해 블록을 채굴한다. | Tunnel, Veinminer | V | 곡괭이 | 삽 |
| Glass Breaker | 유리를 즉시 파괴한다. | I | 곡괭이, 도끼 | 삽 | |
| Haste | 채굴 시 성급함 효과를 부여한다. | III | 곡괭이 | 삽 | |
| Lucky Miner | 채굴한 블록에서 더 많은 경험치를 획득한다. | III | 곡괭이 | 삽 | |
| Replanter | 수확 또는 우클릭 시 작물을 자동으로 다시 심는다. | I | 괭이 | 곡괭이, 삽 | |
| Silk Chest | 상자를 채굴해 내용물을 유지한 채로 떨어뜨린다. | I | 곡괭이 | 도끼 | |
| Silk Spawner | 몬스터 스포너를 회수할 수 있는 확률이 생긴다. | Smelter | I | 곡괭이 | |
| Smelter | 드롭된 아이템을 조합법에 따라 자동으로 제련한다. | Silk Touch, Silk Spawner | V | 곡괭이 | 삽 |
| Telekinesis | 채굴 드롭 아이템을 직접 인벤토리로 넣는다. | I | 곡괭이 | 삽 | |
| Treefeller | 한 번에 나무 전체를 벤다. | I | 도끼 | 곡괭이 | |
| Tunnel | 1×2, 2×2, 3×3 범위를 한 번에 캔다. | Veinminer, Blast Mining | III | 곡괭이 | 삽 |
| Veinminer | 광맥 전체를 한 번에 캔다. | Tunnel, Blast Mining | III | 곡괭이 | 삽 |
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Reel | 찌에 입질이 오면 자동으로 낚싯줄을 당긴다. | I | 낚싯대 | ||
| Curse of Drowned | 익사자 몹을 낚아올릴 확률이 생긴다. | III | 낚싯대 | ||
| Double Catch | 한 번에 낚이는 아이템 수를 두 배로 증가시킨다. | III | 낚싯대 | ||
| River Master | 캐스팅 거리를 증가시킨다. | V | 낚싯대 | ||
| Seasoned Angler | 낚시로 얻는 경험치 양을 증가시킨다. | III | 낚싯대 | ||
| Survivalist | 낚은 생선이 날것이면 자동으로 익혀서 획득한다. | I | 낚싯대 |
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Bane of Netherspawn | 네더 몹에게 주는 피해를 증가시킨다. | V | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Blindness | 대상에게 실명 효과를 건다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Confusion | 대상에게 구역질 효과를 건다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Cure | 좀비 피글린과 좀비 주민을 처치 시 정화한다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Curse of Death | 플레이어를 처치하면 자신도 죽을 가능성이 생긴다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Cutter | 대상의 방어구에 피해를 주고 일부를 떨어뜨린다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Decapitator | 처치한 대상의 머리를 드롭시킨다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Double Strike | 공격 피해를 두 배로 증가시킨다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Exhaust | 대상에게 허기 효과를 건다. | IV | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Ice Aspect | 대상에게 동결과 둔화 효과를 건다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Infernus | 삼지창이 적을 불태운다. | III | 삼지창 | 검, 도끼 | |
| Nimble | 처치된 개체의 드롭 아이템을 바로 인벤토리로 가져온다. | I | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Paralyze | 대상에게 채굴 피로 효과를 건다. | V | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Rage | 전투 중 힘 효과를 부여한다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Rocket | 대상을 하늘 높이 날려 보낸다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Swiper | 플레이어의 경험치를 훔친다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Temper | 자신의 체력이 적을수록 더 큰 피해를 준다. | V | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Thrifty | 몹의 소환알을 드롭시킨다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Thunder | 대상에게 번개를 떨어뜨려 추가 피해를 준다. | V | 검, 도끼, 삼지창 | ||
| Vampire | 공격 시 대상의 체력을 흡수하여 회복한다. | III | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Venom | 대상에게 독 효과를 건다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Village Defender | 약탈자 계열 몹에게 주는 피해를 증가시킨다. | V | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Wisdom | 몹 처치 시 얻는 경험치를 증가시킨다. | V | 검, 도끼 | 삼지창 | |
| Wither | 대상에게 위더 효과를 건다. | II | 검, 도끼 | 삼지창 |
| Name | Summary | Incompatible With | Max Level | Primary Items | Secondary Items |
|---|---|---|---|---|---|
| Curse of Breaking | 사용 시 내구도가 더 많이 소모되게 한다. | Unbreaking | III | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 | |
| Curse of Fragility | 숫돌이나 모루로 인챈트를 제거할 수 없게 만든다. | I | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 | ||
| Curse of Mediocrity | 블록과 몹의 전리품에서 추가 인챈트·특별 전리품을 제거한다. | III | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 | ||
| Curse of Misfortune | 블록과 몹의 전리품을 0으로 줄인다. | Fortune, Looting | III | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 | |
| Restore | 한 번만 아이템이 부서지는 것을 막아 준다. | III | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 | ||
| Soulbound | 사망 시 아이템이 떨어지지 않도록 한다. | Curse of Vanishing | I | 모든 도구, 무기, 갑옷, 방패, 삼지창, 낚싯대, 가위, 부싯돌과 강철 |
후원 시 게임 내에 다양한 효과가 발생합니다. (시세 변동 가능)
최신 효과 목록은 후원 효과 페이지에서도 확인할 수 있습니다.
| 후원 금액(원) | 효과 / 보상 / 벌칙 | 비고 |
|---|---|---|
| 1,000 | 랜덤 벌칙 & 채굴 미션 | 복불복 룰렛 + 채굴 미션 시작 |
| 1,919 | 유리감옥 가두기 | 유리 감옥 |
| 2,000 | 인벤토리 전체 아이템 수리 + 치료 | 장비 내구도 회복 |
| 3,000 | 신의 능력 120초 | 무적 |
| 4,000 | 랜덤 텔레포트 | 무작위 위치로 이동 |
| 5,000 | 랜덤 벌칙 or 손에 든 아이템 삭제 | 50% 확률 |
| 6,000 | 인벤토리 잠금 | 아이템 이동 불가 |
| 7,000 | 커피 한 잔의 여유 | (메시지/간식) |
| 7,942 | 뇌물입니다 | (메시지) |
| 8,000 | 아이템 섞기 | 인벤토리 슬롯 랜덤 셔플 |
| 9,000 | 아이템 구토 | 모든 아이템을 바닥에 뱉음 |
| 10,000 | 감옥 10분 | 중첩 가능 |
| 20,000 | [풀옵션] 네더라이트 풀세트 + 추가 아이템 | [강력 추천] 완벽 무장 세트 |
| 30,000 | [보스] 워든 or 위더 or 꽝 랜덤 벌칙 | 초강력 보스 소환 |
| 33,333 | 채굴 미션 진행 취소 | 진행 중인 채굴 미션 해제 |
| 50,000 | 인벤토리 초기화 | 뼈아픈 손실 |
| 100,000 | 감옥 탈출 | 감옥에서 즉시 탈출 |
| 200,000 | 인벤토리 + 백팩 초기화 | [파멸] 모든 것을 잃습니다 |
| 그 외 금액 | 보상 지급 & 채굴 미션 감소 | 소소한 아이템 + 미션 경감 |
벌칙 룰렛에 당첨될 경우 아래 중 하나의 효과가 무작위로 적용됩니다.
| 명령어 | 설명 |
|---|---|
| Shift + F | 스위치GUI 열기 (서버 종합 메뉴) |
| Shift + 우클릭 (플레이어) | 안전 거래 |
| F (주민 인벤토리) | Trade Cycling (거래 목록 갱신) |
| /spawn | 스폰으로 이동 |
| /home [이름] | 홈으로 이동 |
| /homes | 홈 목록 확인 및 이동 |
| /sethome [이름] | 홈 설정 (최대 2개) |
| /delhome <이름> | 홈 삭제 |
| /homelist | 홈 목록 확인 |
| /tpa <플레이어> | 텔레포트 요청 |
| /tpahere <플레이어> | 상대를 내 위치로 요청 |
| /tpaccept | 텔레포트 수락 |
| /tpdeny | 텔레포트 거절 |
| /back | 이전 위치로 이동 (사망 위치 포함) |
| /randomtp (또는 /rantp) | 랜덤 텔레포트 |
| /enderchest (또는 /echest) | 엔더 상자 열기 |
| /trash | 쓰레기통 열기 |
| /cshop | 명령어 상점 열기 |
| /도감 (또는 /dogam) | 도감 GUI 열기 |
| /em | EliteMobs 메뉴 |
| /vm mode <모드> | 베인마이너 모드 변경 (sneak/stand/always/none) |
| /co i | 블록 로그 조사 (On/Off) |
| /bingo start | 빙고 게임 시작 |
| /bingo board | 빙고판 확인 |
| /bingo rank | 빙고 랭킹 |
| /bingo besttime | 빙고 타임어택 기록 |
| /gamble <게임> | 미니게임 (Miner/Blacksmith/Race/Beanstalk/Fishing) |
| /bp | 백팩 (프리미엄) |
| /wb | 휴대용 작업대 (프리미엄) |
| /fu | 휴대용 화로 (프리미엄) |
| /bf | 휴대용 용광로 (프리미엄) |
| /위키 (또는 /wiki) | 위키 주소 안내 |
| /후원 (또는 /donate) | 서버 후원 안내 |
⛔ 금지 명령어 (사용 시 즉시 추방!): /pl, /plugins, /help, /?, /seed, //calc