= 인챈트 =
이 표는 서바이벌 모드에서 획득 가능한 인챈트의 속성을 나열합니다. 설정 가능합니다.
열 정의:
참고: 대부분의 인챈트는 레벨별로 설정 가능한 확률을 가지고 있습니다.
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Steel | 공격자에게 채굴 피로 효과를 적용합니다. | - | III | 흉갑 | 겉날개 | 5 |
| Darkness Cloak | 공격자에게 어둠 효과를 적용합니다. | - | III | 흉갑 | 겉날개 | 10 |
| Elemental Protection | 물약과 원소 피해를 감소시킵니다. | - | IV | 투구, 흉갑, 각반, 부츠 | - | 10 |
| Fire Shield | 공격자를 불태웁니다. | - | IV | 흉갑 | 겉날개 | 2 |
| Flame Walker | 용암 위를 걸을 수 있고 마그마 피해에 면역입니다. | Frost Walker | II | 부츠 | - | 1 |
| Hardened | 피해를 받을 때 저항 효과를 부여합니다. | - | II | 흉갑 | 겉날개 | 5 |
| Ice Shield | 공격자를 얼리고 느리게 만듭니다. | - | III | 흉갑 | 겉날개 | 10 |
| Jumping | 점프 강화 효과를 부여합니다. | - | II | 부츠 | - | 2 |
| Kamikadze | 죽을 때 폭발을 생성합니다. | - | III | 흉갑 | 겉날개 | 5 |
| Night Vision | 야간 시야 효과를 부여합니다. | - | I | 투구 | - | 1 |
| Rebound | 슬라임 블록에 착지하는 효과를 줍니다. | Feather Falling | I | 부츠 | - | 2 |
| Regrowth | 시간이 지남에 따라 일정량의 하트를 회복합니다. | - | IV | 흉갑 | 겉날개 | 2 |
| Saturation | 시간이 지남에 따라 일정량의 음식을 회복합니다. | - | II | 투구 | - | 2 |
| Speed | 속도 효과를 부여합니다. | - | II | 부츠 | - | 2 |
| Stopping Force | 피해를 받을 때 넉백을 감소시킵니다. | - | III | 각반 | - | 5 |
| Water Breathing | 수중 호흡 효과를 부여합니다. | - | I | 투구 | - | 1 |
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | 화살 대신 TNT를 발사합니다. | (Non-)Arrow enchants 1,2 | III | 활 | 석궁 | 1 |
| Confusing Arrows | 화살에 메스꺼움 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 10 |
| Darkness Arrows | 화살에 어둠 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 10 |
| Dragonfire Arrows | 화살에 드래곤의 숨결 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 2 |
| Electrified Arrows | 명중 시 번개를 소환합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 5 |
| Ender Bow | 화살 대신 엔더 진주를 발사합니다. | (Non-)Arrow enchants 1,2 | I | 활 | 석궁 | 1 |
| Explosive Arrows | 화살이 명중 시 폭발합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 5 |
| Flare | 화살이 착지한 곳에 횃불을 놓습니다. | Non-Arrow enchants 2 | I | 활 | 석궁 | 5 |
| Ghast | 화살 대신 화염구를 발사합니다. | (Non-)Arrow enchants 1,2 | I | 활 | 석궁 | 1 |
| Hover | 화살에 공중부양 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 10 |
| Lingering | 명중 시 지속 효과가 있는 화살. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 2 |
| Poisoned Arrows | 화살에 독 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 5 |
| Sniper | 투사체 속도를 증가시킵니다. | - | II | 활 | 석궁 | 10 |
| Vampiric Arrows | 명중 시 체력을 회복합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 2 |
| Withered Arrows | 화살에 위더 효과를 적용합니다. | Non-Arrow enchants 2 | III | 활 | 석궁 | 5 |
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast Mining | 폭발로 블록을 채굴합니다. | Tunnel, Veinminer | V | 곡괭이 | - | 2 |
| Glass Breaker | 유리를 즉시 깨뜨립니다. | - | I | 곡괭이, 도끼, 삽 | 괭이, 가위 | 10 |
| Haste | 채굴 시 성급함 효과를 적용합니다. | - | III | 곡괭이, 도끼, 삽 | 괭이, 가위 | 2 |
| Lucky Miner | 채굴한 블록에서 더 많은 경험치를 생산합니다. | - | III | 곡괭이 | - | 5 |
| Replanter | 수확하거나 우클릭 시 작물을 재심습니다. | - | I | 괭이 | - | 1 |
| Silk Chest | 내용물을 유지하는 상자를 드롭합니다. | - | I | 도끼 | 곡괭이, 삽, 괭이 | 1 |
| Silk Spawner | 몬스터 스포너를 획득할 확률. | Smelter | I | 곡괭이 | - | 1 |
| Smelter | 레시피에 따라 드롭된 아이템을 제련합니다. | Silk Touch, Silk Spawner | V | 곡괭이, 도끼, 삽 | 괭이, 가위 | 5 |
| Telekinesis | 모든 블록 전리품을 인벤토리로 직접 이동시킵니다. | - | I | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이 | 가위 | 1 |
| Treefeller | 전체 나무를 베어냅니다. | - | I | 도끼 | - | 2 |
| Tunnel | 1×2, 2×2, 3×3 영역을 채굴합니다. | Veinminer, Blast Mining | III | 곡괭이 | 도끼, 삽, 괭이 | 1 |
| Veinminer | 한 번에 전체 광맥을 채굴합니다. | Tunnel, Blast Mining | III | 곡괭이 | - | 1 |
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Reel | 물고기가 물 때 자동으로 낚시바늘을 당깁니다. | - | I | 낚시대 | - | 1 |
| Curse of Drowned | 드라운드를 낚을 확률. | - | III | 낚시대 | - | 5 |
| Double Catch | 잡은 아이템의 양을 x2로 증가시킵니다. | - | III | 낚시대 | - | 2 |
| River Master | 투척 거리를 증가시킵니다. | - | V | 낚시대 | - | 10 |
| Seasoned Angler | 획득한 경험치의 양을 증가시킵니다. | - | III | 낚시대 | - | 5 |
| Survivalist | 잡은 것이 생선인 경우 자동으로 요리합니다. | - | I | 낚시대 | - | 2 |
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane of Netherspawn | 네더 몹에 대한 피해를 증가시킵니다. | - | V | 검 | 도끼 | 10 |
| Blindness | 대상에 실명 효과를 적용합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 10 |
| Confusion | 대상에 메스꺼움 효과를 적용합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 10 |
| Cure | 죽일 때 좀비화된 피글린과 좀비 주민을 치료합니다. | - | III | 검 | 도끼 | 10 |
| Curse of Death | 플레이어를 죽이면 당신도 죽을 확률이 있습니다. | - | III | 검 | 도끼 | 2 |
| Cutter | 대상의 방어구를 피해를 주고 드롭시킵니다. | - | III | 검 | 도끼 | 2 |
| Decapitator | 대상의 머리를 획득할 수 있게 합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 2 |
| Double Strike | 피해를 두 배로 증가시킵니다. | - | II | 검 | 도끼 | 1 |
| Exhaust | 대상에 허기 효과를 적용합니다. | - | IV | 검 | 도끼 | 10 |
| Ice Aspect | 대상을 얼리고 느림 효과를 적용합니다. | - | III | 검 | 도끼 | 10 |
| Infernus | 삼지창이 대상을 불태웁니다. | - | III | 삼지창 | - | 10 |
| Nimble | 개체의 드롭을 인벤토리로 직접 이동시킵니다. | - | I | 검 | 도끼 | 2 |
| Paralyze | 대상에 채굴 피로 효과를 적용합니다. | - | V | 검 | 도끼 | 5 |
| Rage | 전투 중 힘 효과를 부여합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 5 |
| Rocket | 대상을 우주로 발사합니다. | - | III | 검 | 도끼 | 5 |
| Swiper | 플레이어의 경험치를 훔칩니다. | - | III | 검 | 도끼 | 2 |
| Temper | 체력이 적을수록 피해가 증가합니다. | - | V | 검 | 도끼 | 1 |
| Thrifty | 몹의 스폰 알을 드롭합니다. | - | III | 검 | 도끼 | 2 |
| Thunder | 대상에 추가 피해와 함께 번개를 소환합니다. | - | V | 검 | 도끼 | 5 |
| Vampire | 대상의 체력을 훔칩니다. | - | III | 검 | 도끼 | 2 |
| Venom | 대상에 독 효과를 적용합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 10 |
| Village Defender | 악의적 주민에 대한 피해를 증가시킵니다. | - | V | 검 | 도끼 | 10 |
| Wisdom | 몹에서 더 많은 경험치를 생산합니다. | - | V | 검 | 도끼 | 5 |
| Wither | 대상에 위더 효과를 적용합니다. | - | II | 검 | 도끼 | 5 |
| 이름 | 요약 | 호환되지 않음 | 최대 레벨 | 주요 아이템 | 보조 아이템 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curse of Breaking | 사용 시 더 많은 내구도 포인트를 소모합니다. | Unbreaking | III | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이, 검, 활, 석궁, 가위, 투구, 흉갑, 각반, 부츠, 겉날개, 방패, 낚시대, 삼지창, 철퇴 | - | 10 |
| Curse of Fragility | 아이템이 숫돌이나 모루에서 처리되는 것을 방지합니다. | - | I | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이, 검, 활, 석궁, 가위, 투구, 흉갑, 각반, 부츠, 겉날개, 방패, 낚시대, 삼지창, 철퇴 | - | 10 |
| Curse of Mediocrity | 블록과 몹의 전리품을 해제합니다. | - | III | 검, 도끼, 활, 석궁, 삼지창, 철퇴 | 곡괭이, 삽, 괭이, 가위 | 5 |
| Curse of Misfortune | 블록과 몹의 전리품을 0으로 줄입니다. | Fortune, Looting | III | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이, 검, 활, 석궁, 가위, 삼지창, 철퇴 | - | 5 |
| Restore | 아이템이 한 번 깨지는 것을 방지합니다. | - | III | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이, 검, 활, 석궁, 가위, 투구, 흉갑, 각반, 부츠, 겉날개, 방패, 낚시대, 삼지창, 철퇴 | - | 2 |
| Soulbound | 죽을 때 아이템이 드롭되는 것을 방지합니다. | Curse of Vanishing | I | 곡괭이, 도끼, 삽, 괭이, 검, 활, 석궁, 가위, 투구, 흉갑, 각반, 부츠, 겉날개, 방패, 낚시대, 삼지창, 철퇴 | - | 2 |
—
1. 화살 인챈트는 화살에만 의존하는 인챈트입니다. 2. 비화살 인챈트는 발사 시 화살을 다른 투사체로 대체하는 인챈트입니다. 예: Bomber, Ender Bow, Ghast.
번외로, 토템을 자신의 스킨으로 보이게 하는 모드 - https://modrinth.com/mod/my_totem_doll/versions