문서의 이전 판입니다!
목차
커스텀 아이템 조합법
서버에 추가된 커스텀 가구와 음식 170종의 조합법입니다. 전부 일반 조합대에서 만들 수 있으며, 재료를 하나라도 가지고 있으면 레시피북에 자동으로 나타납니다.
아이템 이름은 게임 안에서 영문으로 표시됩니다. 아래 표에서 위쪽이 우리말 이름, 아래쪽 고정폭 글씨가 실제 게임에 뜨는 이름입니다.
표 읽는 방법
배치 칸의 숫자는 재료 번호이고 . 은 빈 칸입니다. 세 줄이 조합대의 세 줄에 그대로 대응합니다.
| 표기 | 뜻 |
|---|---|
1 2 3 | 재료 칸의 숫자는 오른쪽 재료 목록의 번호와 같습니다 |
. | 비워 두는 칸 |
| 세 줄 | 위에서부터 조합대 1행, 2행, 3행 |
모양만 맞으면 위치는 자유입니다. 두 칸짜리 조합법을 조합대 왼쪽 위에 놓든 가운데에 놓든 재료의 상대적인 배치만 같으면 완성됩니다. 좌우를 뒤집어 놓아도 됩니다.
예를 들어 배치가 1.. / 111 / 2.2 이고 재료가 1 참나무 판자, 2 막대기라면, 조합대에 판자를 왼쪽 위 한 칸과 가운데 줄 전체에 놓고 막대기를 아래 줄 양쪽 끝에 놓으면 됩니다.
음식과 음료 (35종)
먹을 수 있고, 바닥에 장식으로 놓을 수도 있습니다. 재료도 전부 음식입니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
미니 치즈버거 Small Cheeseburger | 12 | 1 빵 1개 2 스테이크 1개 |
치즈버거 Cheeseburger | 1 2 1 | 1 빵 2개 2 스테이크 1개 |
더블 치즈버거 Double Cheeseburger | 1 2 2 | 1 빵 1개 2 스테이크 2개 |
핫도그 Hotdog | 1 2 | 1 빵 1개 2 익힌 돼지고기 1개 |
페퍼로니 피자 Pepperoni Pizza | 111 222 .3. | 1 밀 3개 2 익힌 돼지고기 3개 3 빨간색 버섯 1개 |
모차렐라 피자 Mozzarella Pizza | 111 222 .3. | 1 밀 3개 2 우유 양동이 3개 3 빨간색 버섯 1개 |
양송이 피자 Champignon Pizza | 111 222 .3. | 1 밀 3개 2 갈색 버섯 3개 3 빨간색 버섯 1개 |
파인애플 피자 Pineapple Pizza | 111 222 .3. | 1 밀 3개 2 당근 3개 3 발광 열매 1개 |
피자 상자 Pizza Box | 121 2.2 222 | 1 밀 2개 2 종이 6개 |
사과 파이 Apple Pie | 111 222 .3. | 1 사과 3개 2 밀 3개 3 설탕 1개 |
블루베리 파이 Blueberry Pie | 111 222 .3. | 1 청금석 3개 2 밀 3개 3 설탕 1개 |
체리 파이 Cherry Pie | 111 222 .3. | 1 달콤한 열매 3개 2 밀 3개 3 설탕 1개 |
초코 도넛 Chocolate Donut | .1. 121 .1. | 1 밀 4개 2 코코아 콩 1개 |
바닐라 도넛 Vanilla Donut | .1. 121 .1. | 1 밀 4개 2 설탕 1개 |
딸기 도넛 Strawberry Donut | .1. 121 .1. | 1 밀 4개 2 달콤한 열매 1개 |
콜라 캔 Can of Soda Cola | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 설탕 1개 3 코코아 콩 1개 |
제로 콜라 캔 Can of Diet Soda | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 설탕 1개 3 회색 염료 1개 |
오렌지 소다 캔 Can of Orange Soda | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 설탕 1개 3 주황색 염료 1개 |
포도 소다 캔 Can of Grape Soda | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 설탕 1개 3 보라색 염료 1개 |
맥주 캔 Can of Beer | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 밀 1개 3 설탕 1개 |
에너지 드링크 캔 Can of Energy Drink | 1 2 3 | 1 철 조각 1개 2 설탕 1개 3 레드스톤 가루 1개 |
찻잔 Cup of Tea | 1 2 | 1 켈프 1개 2 유리병 1개 |
커피잔 Cup of Coffee | 1 2 | 1 코코아 콩 1개 2 유리병 1개 |
고급 커피잔 Fancy Cup of Coffee | 1 2 3 | 1 코코아 콩 1개 2 우유 양동이 1개 3 유리병 1개 |
맥주병 Bottle of Beer | 1 1 2 | 1 밀 2개 2 유리병 1개 |
와인병 Bottle of Wine | 1 1 2 | 1 달콤한 열매 2개 2 유리병 1개 |
물 잔 Glass of Water | 1 2 | 1 물 양동이 1개 2 유리판 1개 |
우유 잔 Glass of Milk | 1 2 | 1 우유 양동이 1개 2 유리판 1개 |
오렌지 주스 잔 Glass of Orange Juice | 1 2 | 1 주황색 염료 1개 2 유리판 1개 |
포도 주스 잔 Glass of Grape Juice | 1 2 | 1 보라색 염료 1개 2 유리판 1개 |
맥주 잔 Glass of Beer | 1 2 3 | 1 밀 1개 2 설탕 1개 3 유리판 1개 |
와인 잔 Glass of Wine | 1 2 3 | 1 달콤한 열매 1개 2 설탕 1개 3 유리판 1개 |
우유 팩 Box of Milk | 11 22 | 1 종이 2개 2 우유 양동이 2개 |
오렌지 주스 팩 Box of Orange Juice | 11 22 | 1 종이 2개 2 주황색 염료 2개 |
포도 주스 팩 Box of Grape Juice | 11 12 | 1 종이 3개 2 보라색 염료 1개 |
주방 가구 (25종)
싱크대와 조리대를 이어 붙여 주방 한 벽을 만들 수 있습니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
의자 Chair | 1.. 211 3.3 | 1 참나무 판자 3개 2 철 주괴 1개 3 막대기 2개 |
여닫이 수납장 Cabinet Doors | 111 121 111 | 1 참나무 판자 8개 2 철 주괴 1개 |
서랍장 Cabinet Drawers | 121 111 121 | 1 참나무 판자 7개 2 철 주괴 2개 |
조리대 Counter | 121 222 2.2 | 1 철 주괴 2개 2 참나무 판자 6개 |
조리대 코너 (안쪽) Counter Corner (Inner) | 111 222 2.2 | 1 철 주괴 3개 2 참나무 판자 5개 |
조리대 코너 (바깥쪽) Counter Corner (Outer) | 111 212 2.2 | 1 철 주괴 4개 2 참나무 판자 4개 |
싱크대 Sink | 1.1 121 3.3 | 1 철 주괴 4개 2 참나무 판자 1개 3 막대기 2개 |
쿡탑 Cooktop | 111 121 | 1 철 주괴 5개 2 참나무 판자 1개 |
상부장 Top Cabinet | 111 121 131 | 1 참나무 판자 7개 2 철 주괴 1개 3 유리 1개 |
상부장 코너 Top Cabinet Corner | 111 121 111 | 1 참나무 판자 8개 2 유리 1개 |
커피 머신 Coffee Machine | 1.. 121 111 | 1 철 주괴 6개 2 참나무 판자 1개 |
도마 Cutting Board | 123 111 | 1 참나무 판자 4개 2 철 주괴 1개 3 막대기 1개 |
프라이팬 Frying Pan | 1.. 1.2 111 | 1 철 주괴 5개 2 막대기 1개 |
전자레인지 Microwave | 121 111 | 1 철 주괴 5개 2 유리 1개 |
냄비 Pan | 1.. 123 111 | 1 철 주괴 5개 2 참나무 판자 1개 3 막대기 1개 |
접시 Plate | 121 .1. | 1 철 주괴 3개 2 참나무 판자 1개 |
접시 더미 Plate Stack | 121 .1. | 1 철 조각 3개 2 참나무 판자 1개 |
레인지 후드 Range Hood | 111 121 3.3 | 1 철 주괴 5개 2 참나무 판자 1개 3 막대기 2개 |
스툴 Stool | 121 3.3 | 1 참나무 판자 2개 2 철 주괴 1개 3 막대기 2개 |
토스터 Toaster | 121 111 | 1 철 주괴 5개 2 참나무 판자 1개 |
쓰레기통 Trash Can | 121 1.1 111 | 1 철 주괴 7개 2 참나무 판자 1개 |
냉장고 Fridge | 111 121 111 | 1 철 주괴 8개 2 유리 1개 |
가스레인지 Stove | 111 121 131 | 1 철 주괴 7개 2 유리 1개 3 참나무 판자 1개 |
체크무늬 타일 Check Tiles | 111 222 | 1 네더 석영 3개 2 검은색 양털 3개 |
스툴 2 Stool 2 | 111 2.2 | 1 참나무 판자 3개 2 막대기 2개 |
주방 가구 (두 번째 세트) (20종)
위 주방 세트와 디자인이 다른 별개 세트입니다. 섞어 써도 됩니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
주방 수납장 1 Kitchen Cabinet 1 | 111 121 131 | 1 가문비나무 판자 7개 2 구리 주괴 1개 3 유리 1개 |
주방 수납장 2 Kitchen Cabinet 2 | 121 111 121 | 1 가문비나무 판자 7개 2 구리 주괴 2개 |
주방 수납장 3 Kitchen Cabinet 3 | 111 121 111 | 1 가문비나무 판자 8개 2 구리 주괴 1개 |
주방 수납장 4 Kitchen Cabinet 4 | 111 121 111 | 1 가문비나무 판자 8개 2 유리 1개 |
주방 의자 Kitchen Chair | 1.. 121 3.3 | 1 가문비나무 판자 3개 2 구리 주괴 1개 3 막대기 2개 |
주방 커피메이커 Kitchen Coffee Maker | 1.. 121 111 | 1 구리 주괴 6개 2 가문비나무 판자 1개 |
주방 레인지 후드 Kitchen Cooker Hood | 111 121 3.3 | 1 구리 주괴 5개 2 가문비나무 판자 1개 3 막대기 2개 |
주방 조리대 1 Kitchen Counter 1 | 111 212 2.2 | 1 구리 주괴 4개 2 가문비나무 판자 4개 |
주방 조리대 2 Kitchen Counter 2 | 111 222 2.2 | 1 구리 주괴 3개 2 가문비나무 판자 5개 |
주방 칼꽂이 Kitchen Knife Stand | .1. 212 222 | 1 구리 주괴 2개 2 가문비나무 판자 5개 |
주방 전자레인지 Kitchen Microwave | 121 131 | 1 구리 주괴 4개 2 유리 1개 3 가문비나무 판자 1개 |
주방 프라이팬 Kitchen Pan | 1.. 1.2 111 | 1 구리 주괴 5개 2 막대기 1개 |
주방 접시 Kitchen Plate | 121 .1. | 1 구리 주괴 3개 2 가문비나무 판자 1개 |
주방 냄비 Kitchen Pot | 1.1 1.1 .1. | 1 구리 주괴 5개 |
주방 선반 Kitchen Shelf | 111 2.2 111 | 1 가문비나무 판자 6개 2 막대기 2개 |
주방 싱크대 Kitchen Sink | 1.1 111 2.2 | 1 구리 주괴 5개 2 막대기 2개 |
주방 가스레인지 Kitchen Stove | 111 121 131 | 1 구리 주괴 7개 2 가문비나무 판자 1개 3 유리 1개 |
주방 토스터 Kitchen Toaster | 1.1 111 | 1 구리 주괴 5개 |
주방 쓰레기통 Kitchen Trashcan | 1.1 121 111 | 1 구리 주괴 7개 2 가문비나무 판자 1개 |
주방 와인 거치대 Kitchen Wine Stand | 121 111 3.3 | 1 구리 주괴 5개 2 가문비나무 판자 1개 3 막대기 2개 |
욕실 가구 (21종)
욕조, 세면대, 변기, 샤워부스까지 욕실 한 칸을 통째로 꾸밀 수 있습니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
욕실 세면대 1 Bathroom Basin 1 | 121 1.1 .3. | 1 네더 석영 4개 2 유리판 1개 3 막대기 1개 |
욕실 세면대 2 Bathroom Basin 2 | 111 1.1 .2. | 1 네더 석영 5개 2 막대기 1개 |
욕조 1 Bathroom Bathtub 1 | 1.1 1.1 121 | 1 네더 석영 6개 2 자작나무 판자 1개 |
욕조 2 Bathroom Bathtub 2 | 1.1 121 111 | 1 네더 석영 7개 2 유리판 1개 |
욕실 벤치 Bathroom Bench | 1.. 222 3.3 | 1 네더 석영 1개 2 자작나무 판자 3개 3 막대기 2개 |
욕실 수납장 1 Bathroom Cabinet 1 | 111 112 111 | 1 자작나무 판자 8개 2 네더 석영 1개 |
욕실 수납장 2 Bathroom Cabinet 2 | 111 121 131 | 1 자작나무 판자 7개 2 네더 석영 1개 3 유리판 1개 |
욕실 수납장 3 Bathroom Cabinet 3 | 121 111 111 | 1 자작나무 판자 8개 2 네더 석영 1개 |
욕실 매트 Bathroom Carpet | 111 111 | 1 하얀색 양털 6개 |
욕실 의자 Bathroom Chair | 1.. 211 3.3 | 1 자작나무 판자 3개 2 네더 석영 1개 3 막대기 2개 |
옷걸이 Bathroom Clothes Rack | 1.1 111 2.2 | 1 네더 석영 5개 2 막대기 2개 |
샤워 커튼 Bathroom Curtain | 111 222 2.2 | 1 네더 석영 3개 2 하얀색 양털 5개 |
유리 칸막이 1 Bathroom Glass 1 | 111 1.1 222 | 1 유리판 5개 2 네더 석영 3개 |
유리 칸막이 2 Bathroom Glass 2 | 1.1 111 2.2 | 1 유리판 5개 2 네더 석영 2개 |
빨래 바구니 Bathroom Laundry Basket | 1.1 222 111 | 1 네더 석영 5개 2 하얀색 양털 3개 |
욕실 선반 Bathroom Shelf | 111 2.2 111 | 1 자작나무 판자 6개 2 네더 석영 2개 |
샤워부스 Bathroom Shower | 111 .2. 333 | 1 네더 석영 3개 2 막대기 1개 3 유리판 3개 |
변기 1 Bathroom Toilet 1 | 1.. 121 1.1 | 1 네더 석영 5개 2 자작나무 판자 1개 |
변기 2 Bathroom Toilet 2 | 1.. 111 1.1 | 1 네더 석영 6개 |
휴지걸이 Bathroom Toilet Paper | 1.1 111 | 1 네더 석영 5개 |
욕실 쓰레기통 Bathroom Trashcan | 1.1 121 111 | 1 네더 석영 7개 2 자작나무 판자 1개 |
침실 가구 (20종)
침대와 옷장은 가로로 두 칸을 차지합니다. 자리를 미리 비워 두세요.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
에어컨 Bedroom Air Conditioner | 111 121 3.3 | 1 하얀색 양털 5개 2 짙은 참나무 판자 1개 3 막대기 2개 |
침대 1 Bedroom Bed 1 | 121 333 4.4 | 1 하얀색 양털 2개 2 하늘색 양털 1개 3 짙은 참나무 판자 3개 4 막대기 2개 |
침대 2 Bedroom Bed 2 | 111 232 4.4 | 1 하늘색 양털 3개 2 짙은 참나무 판자 2개 3 하얀색 양털 1개 4 막대기 2개 |
침실 벤치 Bedroom Bench | 1.. 111 2.2 | 1 짙은 참나무 판자 4개 2 막대기 2개 |
침실 수납장 1 Bedroom Cabinet 1 | 111 111 121 | 1 짙은 참나무 판자 8개 2 하얀색 양털 1개 |
침실 수납장 2 Bedroom Cabinet 2 | 121 111 111 | 1 짙은 참나무 판자 8개 2 하얀색 양털 1개 |
침실 수납장 3 Bedroom Cabinet 3 | 111 211 111 | 1 짙은 참나무 판자 8개 2 하얀색 양털 1개 |
침실 카펫 Bedroom Carpet | 111 111 | 1 하늘색 양털 6개 |
침실 의자 1 Bedroom Chair 1 | 1.. 222 3.3 | 1 하얀색 양털 1개 2 짙은 참나무 판자 3개 3 막대기 2개 |
침실 의자 2 Bedroom Chair 2 | 1.. 111 232 | 1 짙은 참나무 판자 4개 2 막대기 2개 3 하얀색 양털 1개 |
침실 스탠드 1 Bedroom Lamp 1 | 1 2 3 | 1 하늘색 양털 1개 2 막대기 1개 3 하얀색 양털 1개 |
침실 스탠드 2 Bedroom Lamp 2 | .1. .2. 333 | 1 하늘색 양털 1개 2 막대기 1개 3 하얀색 양털 3개 |
거울 1 Bedroom Mirror 1 | 121 121 1.1 | 1 하얀색 양털 6개 2 유리판 2개 |
거울 2 Bedroom Mirror 2 | 121 121 111 | 1 하얀색 양털 7개 2 유리판 2개 |
액자 Bedroom Picture Frame | 121 121 111 | 1 철 조각 7개 2 유리판 2개 |
침실 선반 Bedroom Shelf | 111 2.2 111 | 1 짙은 참나무 판자 6개 2 막대기 2개 |
침실 테이블 Bedroom Table | 111 2.2 2.2 | 1 짙은 참나무 판자 3개 2 막대기 4개 |
옷장 1 Bedroom Wardrobe 1 | 121 111 121 | 1 짙은 참나무 판자 7개 2 하얀색 양털 2개 |
옷장 2 Bedroom Wardrobe 2 | 121 131 121 | 1 짙은 참나무 판자 6개 2 하얀색 양털 2개 3 유리판 1개 |
옷장 3 Bedroom Wardrobe 3 | 121 222 121 | 1 하얀색 양털 4개 2 짙은 참나무 판자 5개 |
레스토랑 가구 (29종)
부스 좌석과 주방 설비, 그리고 트레이 위 음식 모형이 들어 있습니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
부스 좌석 Bench | 1.. 222 3.3 | 1 벽돌 1개 2 정글나무 판자 3개 3 막대기 2개 |
부스 좌석 (코너) Bench angle | 1.. 111 2.2 | 1 정글나무 판자 4개 2 막대기 2개 |
소형 테이블 Small table | 111 2.2 2.2 | 1 정글나무 판자 3개 2 막대기 4개 |
레스토랑 스툴 Stool | 111 2.2 | 1 정글나무 판자 3개 2 막대기 2개 |
레스토랑 테이블 Table | 111 2.2 232 | 1 정글나무 판자 3개 2 막대기 4개 3 벽돌 1개 |
튀김기 Fryer | 111 121 131 | 1 벽돌 7개 2 정글나무 판자 1개 3 유리 1개 |
그릴 Grill | 111 121 131 | 1 벽돌 7개 2 유리 1개 3 정글나무 판자 1개 |
레스토랑 가스레인지 Stove | 111 121 131 | 1 철 조각 7개 2 유리 1개 3 정글나무 판자 1개 |
레스토랑 냉장고 Fridge | 111 121 111 | 1 벽돌 8개 2 유리 1개 |
아이스크림 기계 Ice cream dispenser | 111 121 111 | 1 벽돌 8개 2 정글나무 판자 1개 |
레스토랑 수납장 Cabinet | 121 111 121 | 1 정글나무 판자 7개 2 벽돌 2개 |
주방 작업대 Kitchen table | 112 3.3 3.3 | 1 정글나무 판자 2개 2 벽돌 1개 3 막대기 4개 |
버거 세트 Burgers | .1. 222 | 1 벽돌 1개 2 정글나무 판자 3개 |
버거 쟁반 Burger's tray | 121 111 | 1 벽돌 5개 2 정글나무 판자 1개 |
햄버거 번 Hamburger Bun | 121 222 | 1 벽돌 2개 2 정글나무 판자 4개 |
샐러드 Salad | .1. 222 | 1 철 조각 1개 2 정글나무 판자 3개 |
토마토 Tomato | 121 222 | 1 철 조각 2개 2 정글나무 판자 4개 |
햄버거 Hamburger | .1. 222 | 1 구리 주괴 1개 2 정글나무 판자 3개 |
감자튀김 Fries | 121 222 | 1 구리 주괴 2개 2 정글나무 판자 4개 |
햄버거 세트 쟁반 Fries and Hamburger | 1.1 111 | 1 벽돌 5개 |
음료 컵 Soda | 121 222 | 1 네더 석영 2개 2 정글나무 판자 4개 |
아이스크림 1 Ice cream | .1. 222 | 1 네더 석영 1개 2 정글나무 판자 3개 |
아이스크림 2 Ice cream 2 | .1. 222 | 1 막대기 1개 2 정글나무 판자 3개 |
아이스크림 3 Ice cream 3 | 121 222 | 1 막대기 2개 2 정글나무 판자 4개 |
양념통 Condiments | .1. 222 | 1 실 1개 2 정글나무 판자 3개 |
버거 네온사인 Burger Neon | 121 111 121 | 1 벽돌 7개 2 빨간색 양털 2개 |
쟁반 Trays | 1.1 111 | 1 철 조각 5개 |
레스토랑 쓰레기통 Trash can | 1.1 1.1 111 | 1 벽돌 7개 |
레스토랑 조명 Lamp | .1. .2. 333 | 1 빨간색 양털 1개 2 막대기 1개 3 벽돌 3개 |
게이밍 세트 (12종)
책상 위에 올려 방송용 세팅을 꾸밀 수 있습니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
게임 컨트롤러 Game Controller | 1.1 111 | 1 레드스톤 가루 5개 |
게이밍 의자 Gaming Chair | 1.. 121 3.3 | 1 가죽 3개 2 레드스톤 가루 1개 3 막대기 2개 |
커브드 게이밍 모니터 Curved Gaming Monitor | 111 121 333 | 1 레드스톤 가루 5개 2 유리판 1개 3 막대기 3개 |
게이밍 PC 본체 Gaming PC Tower | 121 111 1.1 | 1 철 주괴 7개 2 레드스톤 가루 1개 |
헤드폰 거치대 Headphone Stand | 1.1 .2. .3. | 1 레드스톤 가루 2개 2 막대기 1개 3 철 주괴 1개 |
키보드와 마우스 Keyboard and Mouse | 121 222 | 1 레드스톤 가루 2개 2 철 주괴 4개 |
방송용 마이크 Streaming Microphone | .1. .2. 333 | 1 레드스톤 가루 1개 2 막대기 1개 3 철 주괴 3개 |
휴대용 콘솔 Handheld Console | 111 121 | 1 레드스톤 가루 5개 2 철 주괴 1개 |
휴대용 콘솔 독 Handheld Console Dock | 122 222 | 1 철 주괴 1개 2 레드스톤 가루 5개 |
흰색 게임 콘솔 White Game Console | 121 111 | 1 레드스톤 가루 5개 2 철 주괴 1개 |
평면 TV Flat Screen Television | 111 121 3.3 | 1 레드스톤 가루 5개 2 유리판 1개 3 막대기 2개 |
검은색 게임 콘솔 Black Game Console | 121 1.1 111 | 1 철 주괴 7개 2 레드스톤 가루 1개 |
택배 상자 (5종)
창고나 이삿짐 연출에 씁니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
택배 상자 Cardboard Box | 111 1.1 121 | 1 종이 7개 2 막대기 1개 |
열린 택배 상자 Cardboard Box Open | 121 222 2.2 | 1 막대기 2개 2 종이 6개 |
작은 택배 상자 Cardboard Box Small | 111 121 1.1 | 1 종이 7개 2 막대기 1개 |
택배 상자 더미 1 Cardboard Box Stack 1 | 111 112 1.1 | 1 종이 7개 2 막대기 1개 |
택배 상자 더미 2 Cardboard Box Stack 2 | 121 111 1.1 | 1 종이 7개 2 막대기 1개 |
컨테이너 (3종)
색깔만 다르고 크기는 같습니다. 재료의 염료 색만 바꾸면 됩니다.
| 아이템 | 배치 | 재료 |
|---|---|---|
회색 컨테이너 Shipping Crate Gray | 111 112 1.1 | 1 철 주괴 7개 2 회색 염료 1개 |
초록색 컨테이너 Shipping Crate Green | 111 112 1.1 | 1 철 주괴 7개 2 초록색 염료 1개 |
주황색 컨테이너 Shipping Crate Orange | 111 121 1.1 | 1 철 주괴 7개 2 주황색 염료 1개 |
알아두면 좋은 점
- 의자, 벤치, 스툴, 변기에는 앉을 수 있습니다. 우클릭하면 앉고, 웅크리기로 일어납니다.
- 가구는 놓은 뒤 방향을 돌릴 수 있습니다.
- 부수면 아이템 그대로 돌아옵니다. 재료가 아까울 일은 없습니다.
- 침대와 옷장, 컨테이너처럼 여러 칸을 차지하는 가구는 놓을 자리를 미리 비워 두세요.
- 음식은 손에 들고 우클릭하면 먹고, 바닥을 향해 놓으면 장식으로 배치됩니다.
- 가구가 보라색과 검은색 격자로 보이면 리소스팩을 받지 못한 상태입니다. 재접속해 주세요.
조합법 170종 전체를 실었습니다. 배치가 안 맞거나 재료가 이상한 항목을 발견하면 알려주세요.
